| Catalog ID | Chemical Name | CAS Number | Formula/MW | Stock |
|---|---|---|---|---|
| APNPEG000601 | FmocNH-PEG3-alcohol | 560088-66-6 | C21H25NO5/371.42 | Inquiry |
| APNPEG000602 | FmocNH-PEG4-alcohol | 868594-41-6 | C23H29NO6/415.5 | Inquiry |
| APNPEG000603 | FmocNH-PEG5-alcohol | 2496687-06-8 | C25H33NO7/459.5 | Inquiry |
| APNPEG000604 | FmocNH-PEG6-alcohol | 1884208-29-0 | C27H37NO8/503.6 | Inquiry |
| APNPEG000605 | FmocNH-PEG7-alcohol | 868594-44-9 | C29H41NO9/547.6 | Inquiry |
| APNPEG000606 | FmocNH-PEG8-alcohol | null | C31H45NO10/591.7 | Inquiry |
| APNPEG000607 | FmocNH-PEG9-alcohol | 868594-51-8 | C33H49NO11/635.7 | Inquiry |
Other numbers of PEG could be developed.

Reviews
There are no reviews yet.